| 楼主 亡者天下 | 大家有时候统计的数据是按照半点和整点统计的 如何让只按照小时统计数据呢? 通过数据透视表的分组功能,步长选择小时即可   | 
| 2楼 天南地北 | 这是透视表的优势所在! | 
| 3楼 忙找工作 | 又学了一招 | 
| 4楼 美羊羊的故事 | 为什么我点右键后没有找到创建分组呢? | 
| 5楼 waxiz | 为什么我点击创建组显示选定区域不能分组,表头右击的话就没有创建组 | 
| 楼主 亡者天下 | 大家有时候统计的数据是按照半点和整点统计的 如何让只按照小时统计数据呢? 通过数据透视表的分组功能,步长选择小时即可   | 
| 2楼 天南地北 | 这是透视表的优势所在! | 
| 3楼 忙找工作 | 又学了一招 | 
| 4楼 美羊羊的故事 | 为什么我点右键后没有找到创建分组呢? | 
| 5楼 waxiz | 为什么我点击创建组显示选定区域不能分组,表头右击的话就没有创建组 | 
免责声明
有感于原ExcelTip.Net留存知识的价值及部分知识具有的时间限定性因素,
经与ExcelTip.Net站长Apolloh商议并征得其同意,
现将原属ExcelTip.Net的知识帖采集资料于本站点进行展示,
供有需要的人士查询使用,也慰缅曾经的论坛时代。
所示各个帖子的原作者如对版权有异议,
可与本人沟通提出,或于本站点留言,我们会尽快处理。
在此,感谢ExcelTip.Net站长Apolloh的支持,感谢本站点所有人**绿色风(QQ:79664738)**的支持与奉献,特此鸣谢!
      ------本人网名**KevinChengCW(QQ:1210618015)**原ExcelTip.Net总版主之一