| 楼主 rabbitllu |   | 
| 2楼 lrlxxqxa | 这个之前还真没用过,不错不错! | 
| 3楼 大海情怀 | 学习 | 
| 4楼 jay_008 | excel 2007 肿么用啊? | 
| 5楼 rabbitllu | 一样的,也是在开始,序列中 | 
| 6楼 彼岸77 |  07版的还是不会~关于序列这个步骤~ 求详解 | 
| 7楼 rabbitllu | 按以上步骤操作,哪步出现问题,请将截图发上来,谢谢 | 
| 8楼 lillydeng | 谢谢楼主的资料,刚才按照演示的图片操作了几次,如果楼主能将前面稍作修改,象这样,输入拟定日期后,再点编辑--填充--序列--列--日期--工作日,再输入终止值。,,, 这样象我们这种新手会看得更明白些,谢谢。 | 
| 9楼 rabbitllu | 非常感谢宝贵意见,按标示的步骤1.2.3...操作应该能完成的,再试下   | 
| 10楼 87088527 | 请问第一步定位A2输入起如日期怎么操作,能否再讲得仔细一点,我是直接在A2里输入日期或是F5定位A2最终都无法生成整列的日期.请指教.,谢谢 | 
| 11楼 quary1015 | 哇,这个按键以前还真没注意到过……学习了! | 
| 12楼 jay_008 | 如果是数据透视表中的数据 有时间段差,如何求连续工作日? | 
| 13楼 please136 |    07版的,开始菜单下的编辑栏目,里面有填充这个项目 | 
| 14楼 jay_008 | 我的意思是用数据透视表已生成的时间序列 有时间断差 如何自动填充 | 
| 15楼 那时毛驴 | 挺好的 | 
| 16楼 彼岸77 | 彻底明白啦   | 
| 17楼 plw96201 | 用Ctrl和鼠标一起操作也可以呀 | 
| 18楼 lrlxxqxa |   | 
| 19楼 joanna_sym | 非常好,感谢 | 
| 20楼 wyh0465_cn | 受用,谢谢。 | 
| 21楼 广州同艺—曾海 |  不错不错 | 
| 22楼 Mir | 好 | 
| 23楼 wendyxie | 为什么我的“系列”和“成组工作表”是暗的?哪里能调? | 
| 24楼 wendyxie | 哦,我发现了,去掉筛选就有了。 | 
| 25楼 zhangkui00 | 谢谢,新技能Get! |